Списки поступающих | |||||||||||
Дата формирования - 01.10.2020. Время формирования - 22:01:07. | |||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||
Подразделение - Факультет прикладной математики и механики | |||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавр | |||||||||||
Направление подготовки/специальность - Информационные системы и технологии | |||||||||||
Профиль - Цифровые технологии и интеллектуальные системы управления | |||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||
Конкурсная группа - 000000003_09.03.02_Бакалавр_ОП_Б_Федеральный бюджет | |||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | |||||||||||
Номер ПП | Физическое лицо | Сумма баллов | Математика |
Информатика и ИКТ |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Подтверждающий документ (целевого направления) | Есть согласие на другое направление | ||
1 | Шевкунова Надежда Александровна | 253 | 78 | 83 | 87 | 5 | |||||
2 | Сидорова Дарья Андреевна | 247 | 76 | 77 | 94 | 0 | |||||
3 | Гашев Даниил Сергеевич | 208 | 67 | 80 | 61 | 0 | |||||
4 | Басов Максим Игоревич | 207 | 47 | 73 | 87 | 0 | |||||
5 | Полежаев Даниил Юрьевич | 201 | 80 | 68 | 53 | 0 | |||||
6 | Палехов Матвей Борисович | 192 | 70 | 53 | 69 | 0 | |||||
7 | Пономарёв Артём Викторович | 191 | 50 | 64 | 72 | 5 | ✓ |